Panda

×

×
×
SHOW RESULT
- 32 * EXC.L
- 5 * EXC.2
- 5 * 2.CAC
- 10 * JCAC
- 10 * JBOB
- 22 * CAC
- 11 * CACIB
- 3 * R.CACB
- 17 * BOB
- 4 * BOS
- Club winner
- Speciality Winner
- 2 * Champion of Champions
- HCH
- HSCH
- HJCH
- MK JCH
- MK CH
- MK GCH
- RO CH a
- 5RB JCH
Yotisha’s Gustav

×
| Szülokők | Nagyzülők | Dédszülők | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Ninjas Tom Tom SE45011/2018 |
|
|
||||||
| Tibbetunnet’s Von Yotisha NO36701/19 |
|
|
×

×
SHOW RESULT
| Place/Helyszín | Type/Típus | Class/Osztály | Result/Eredmény |
|---|---|---|---|
| Budapest | CACIB | Kid / Kölyök | Very promising 1, Most beautiful / Nagyon ígéretes 1, Legszebb kölyök |
| Szolnok | CAC | Young / Fiatal | Very good / Nagyon jó |
| Jászberény | CAC | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC |
| Dinnyés | ÁBE klub | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JBOB, BOB, Junior Klubgyőztes, Junior BIS, BISS 3. |
| Dinnyés | ÁBE speciál | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JBOB, BOB, Junior Speciál győztes |
| Szlovénia | CAC | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JBOB, BOB |
| Szlovénia | CACIB | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JCACIB, JBOB, BOB |
| Románia | CACIB | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JCACIB, JBOB |
| Románia | klub | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, Junior klubgyőztes |
| Románia | CAC | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JBOB |
| Sárvár | CACIB | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JCACIB, JBOB, BOB,BOS |
| Hortobágy | CAC | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JBOB, BOB,BOS |
| Horvátország | CAC | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JBOB |
| Horvátország | CACIB | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, JCAC, JCACIB, JBOB, BOB |
| Jakabszállás | CACIB | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, CAC, CACIB, BOB |
| Komárom | TKKE CAC | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, CAC |
| Komárom | CACIB | Young / Fiatal | Excellent 1 / Kitűnő 1, CAC, CACIB, BOB, Derby győztes, Best Derby, Cruft’s Kvalifikáció 2025 |
